LBS共生発酵物の研究開発
| 腸内環境改善報告 (便秘,下痢,便臭,高齢者の便秘・下痢) | 1993年~2002年 |
| 健康増進報告 (風邪予防,肝腎機能,口内炎,胃腸のポリープ,子宮筋腫,ピロリ菌,床擦れ) | 1994年~2002年 |
| アレルギー症状への影響 (花粉症,喘息,鼻炎) | 2000年~2002年 |
| 口腔環境への影響 (唾液分泌,舌苔,ネバネバ,歯茎,口内炎,口臭) | 2012年~2014年 |
| 口腔環境改善 (唾液分泌,口臭,菌数) | 2020年~2022年 |
| 腸内環境改善 (排便回数,排便日数,便臭) | 2022年~2024年 |
| 口腔環境改善 | 2022年~(継続中) |
動物の健康
| 腸内環境改善報告 (便秘・下痢,糞尿臭低減,食欲増進) | 1992年~2002年 |
| 家畜の健康増進報告 (風邪,乳房炎,出産回数,増体,乳質改善) | 1993年~2002年 |
| ペットの健康への影響 (口内炎,口臭,皮膚トラブル,痒み低減,ストレス緩和) | 1995年~2002年 |
| 犬のアレルギー症状改善 (アレルギー性皮膚炎,アトピー性皮膚炎,食物アレルギー) | 2004年~2007年 |
| 犬の糞臭及び猫の尿臭改善 (アンモニア,アミン類,菌数) | 2009年~2011年 |
| 魚類の感染症防御 (錦鯉の穴あき病,トラフグのやせ病 改善・予防),水槽の生臭さ改善 | 2009年~2011年 |
基礎研究・その他
| LBS共生発酵菌の発見と共生発酵技術の確立 | 1990年~1991年 |
| 植物の健康増進報告 (成長促進,根張り,連作障害予防) | 1990年~1992年 |
| 皮膚トラブル改善報告 (美白,しわ,創傷治癒,筋肉疲労,痒み) | 1991年~2002年 |
| 免疫賦活,痒み改善 | 2004年~2007年 |
| 安全性試験 (LD50 ,皮膚塗布) | 2005年~2006年 |
| ラットの自律神経活動の調節 (腸の副交感神経,皮膚動脈及び副腎の交感神経) | 2015年~2016年 |
| 骨芽細胞活性効果 | 2017年~2018年 |
| 歯垢形成阻害への影響 | 2023年~2024年 |
| アンチエイジング効果 | 2022年~(継続中) |
| アトピー性皮膚炎改善 (メカニズム) | 2023年~(継続中) |

